Přeposlat Konica Minolta Minolta bizhub 360
Konica Minolta Minolta bizhub 360
Multifunkční zařízení bizhub 360 je komunikační centrum pro střední a velké kanceláře. Plně nahrazuje všechny jednoúčelové tiskové, kopírovací, faxovací a skenovací zařízení. S rychlostí 36 stran za minutu Vám zajistí výkon potřebný ke každodennímu provozu moderní výkonné kanceláře.
Výrobce:
Kategorie:
Základní údaje Konica Minolta Minolta bizhub 360
Srovnání s jinými tiskárny
V katalogu 2652 tiskáren
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Konica Minolta Minolta bizhub 360 | ||
---|---|---|
Hmotnost | 91 | |
Rozměry (v x š x d) | 677 x 895 x 708 mm | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2010-04-07 | |
Typ | Černobílé, Laserové, Velkoformátové | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Konica Minolta Minolta bizhub 360 | ||
Standard. výstup zásobník | - | |
Tankový systém | - | |
Počet barev | 1 | |
Rozlišení barevně | - | |
Standard. vstup zásobník. | 500 | |
Typ Duplexu | - | |
Formát | A3, A4, A5, | |
Rychlost tisku barevně | - | |
Počet tiskových hlav | 1 | |
Zátěž | - | |
Rozlišení černobíle | 2400 x 600 | |
Duplex | Ano | |
Paměť RAM max | až 40 GB | |
Rychlost tisku černobíle | 36 str/min | |
Oddělené náplně | Ano | |
Pamět RAM standard | 576 MB | |
Podporované standardy a technologie Konica Minolta Minolta bizhub 360 | ||
Operační systémy a software | Win98/ME/NT4.0/2000/XP/Server2003, Mac OS 9,0 a OS X 10.2/10.3/10.4, Linux/Unix utility | |
Tiskové jazyky | PCL5e/6, PostScript 3 | |
Rozhraní | paralelní port, USB 2.0 | |
Operační systémy a software | - | |
Tiskové jazyky | - | |
Vlastnosti scanneru Konica Minolta Minolta bizhub 360 | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Scanner - digitálnírozlišení | - | |
Scanner - optické rozlišení | 600 x 600 | |
Scanner - formát | A4 | |
Vlastnosti kopírky Konica Minolta Minolta bizhub 360 | ||
Kopírka - rozlišení B | - | |
Kopírka - rychlost B | - | |
Kopírka - rozlišení ČB | 1200 x 600 | |
Kopírka - rychlost ČB | 36 str/min | |
Kopírka - opakované kopírování | 999 | |
Kopírka - formát | A6-A3 | |
Vlastnosti faxu Konica Minolta Minolta bizhub 360 | ||
Fax - rozlišení B | - | |
Fax - rozlišení ČB | 600 x 600 | |
Fax - modem | Ano | |
Fax - formát | A4 | |
Fax - vytáčení | Ne | |
Fax - paměť | 32 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Konica Minolta Minolta bizhub 360
Hodnocení Konica Minolta Minolta bizhub 360
Hodnocení tiskárny Konica Minolta Minolta bizhub 360
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Konica Minolta Minolta bizhub 360
Diskuse ke Minolta bizhub 360
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!