Přeposlat Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF
Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF
Multifunkční barevný laser je ideálním řešením požadavků každé kanceláře. Nezabere více místa než černobílá kopírka, ale navíc nabízí brilantní barvy. Oproti inkoustovým multifunkcím přitom nabízí mnohem lepší ekonomiku provozu a ostrý tisk i na běžný kancelářský papír. Můžete také využít skenování dokumentů přímo do programů, podporujících standard TWAIN.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF
Fotografie tiskáren Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF
Základní údaje Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF
Srovnání s jinými tiskárny
V katalogu 2652 tiskáren
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF | ||
---|---|---|
Rozměry (v x š x d) | 530 x 475 x 531 | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2010-04-07 | |
Typ | Barevné, Laserové, Velkoformátové | |
Hmotnost | 28 | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF | ||
Počet barev | 4 | |
Rozlišení barevně | 2400 x 600 | |
Standard. vstup zásobník. | - | |
Typ Duplexu | - | |
Formát | A4 | |
Rychlost tisku barevně | 5 str/min | |
Počet tiskových hlav | 1 | |
Zátěž | - | |
Rozlišení černobíle | 2400 x 600 | |
Duplex | Ano | |
Paměť RAM max | - | |
Rychlost tisku černobíle | 20 str/min | |
Oddělené náplně | Ano | |
Pamět RAM standard | 98 MB | |
Standard. výstup zásobník | - | |
Tankový systém | - | |
Podporované standardy a technologie Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF | ||
Tiskové jazyky | PCL5e/6, PostScript 3 | |
Rozhraní | USB 2.0, PictBridge | |
Operační systémy a software | - | |
Tiskové jazyky | - | |
Operační systémy a software | Windows 98SE/Me, 2000, XP (u W98SE/Me není podporováno připojení do sítě Ethernet), Vista (pouze tis | |
Vlastnosti scanneru Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Scanner - digitálnírozlišení | - | |
Scanner - optické rozlišení | 600 x 600 | |
Scanner - formát | A4 | |
Vlastnosti kopírky Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF | ||
Kopírka - rychlost B | 5 str/min | |
Kopírka - rozlišení ČB | 600 x 600 | |
Kopírka - rychlost ČB | 20 str/min | |
Kopírka - opakované kopírování | 99 | |
Kopírka - formát | A6-A3 | |
Kopírka - rozlišení B | 600 x 600 | |
Vlastnosti faxu Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF | ||
Fax - rozlišení B | - | |
Fax - rozlišení ČB | - | |
Fax - modem | Ne | |
Fax - formát | - | |
Fax - vytáčení | Ne | |
Fax - paměť | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF
Hodnocení Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF
Hodnocení tiskárny Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Konica Minolta Minolta magicolor 2480 MF
Diskuse ke Minolta magicolor 2480 MF
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!