Přeposlat Konica Minolta Minolta magicolor 5450
Konica Minolta Minolta magicolor 5450
Potřebujete tisknout ve vysoké kvalitě, rychle a z nejrůznějších operačních systémů? Pak je magicolor 5450 právě pro vás. Dokáže tisknout až 25 stran A4 za minutu jak při plněbarevném, tak při černobílém tisku, Standardně obsahuje Postscript 3, Ethernet, USB. Volitelný duplex, až 2 zásobníky papíru po 500 listech a pevný disk zajišťují schopnost vyhovět vysokým nárokům velkého počtu uživatelů. Díky rozhraní PictBridge umožňuje přímý tisk z fotoaparátu. Propracovaná dálková správa usnadňuje práci správcům sítě a kompletní lokalizace do češtiny zpříjemňuje obsluhu uživatelům.
Výrobce:
Základní údaje Konica Minolta Minolta magicolor 5450
Srovnání s jinými tiskárny
V katalogu 2740 tiskáren
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Konica Minolta Minolta magicolor 5450 | ||
---|---|---|
Hmotnost | 30 | |
Rozměry (v x š x d) | 520 mm x 420 mm x 420 mm | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2010-04-07 | |
Typ | Barevné, Laserové | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Konica Minolta Minolta magicolor 5450 | ||
Oddělené náplně | Ano | |
Pamět RAM standard | 256 MB | |
Standard. výstup zásobník | 200 | |
Tankový systém | - | |
Počet barev | 4 | |
Rozlišení barevně | 600 x 600 | |
Standard. vstup zásobník. | 500 | |
Typ Duplexu | - | |
Formát | A4 | |
Rychlost tisku barevně | 25 str/min | |
Počet tiskových hlav | 1 | |
Zátěž | 60000 | |
Rozlišení černobíle | 600 x 600 | |
Duplex | Ano | |
Paměť RAM max | 1 GB | |
Rychlost tisku černobíle | 25 str/min | |
Podporované standardy a technologie Konica Minolta Minolta magicolor 5450 | ||
Tiskové jazyky | - | |
Operační systémy a software | Windows®: Vista (PPD součástí dodávky Vista) / server 2003 / XP (Home/Pro) / 2000 / NT 4.0 / ME / 98 | |
Tiskové jazyky | PostScript 3, PCL ® 5e/c/6, PDF 1.4 příkazová úroveň (vyžaduje pevný disk) | |
Rozhraní | USB, USB 2.0, PictBridge | |
Operační systémy a software | - | |
Vlastnosti scanneru Konica Minolta Minolta magicolor 5450 | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Scanner - digitálnírozlišení | - | |
Scanner - optické rozlišení | - | |
Scanner - formát | - | |
Vlastnosti kopírky Konica Minolta Minolta magicolor 5450 | ||
Kopírka - formát | - | |
Kopírka - rozlišení B | - | |
Kopírka - rychlost B | - | |
Kopírka - rozlišení ČB | - | |
Kopírka - rychlost ČB | - | |
Kopírka - opakované kopírování | - | |
Vlastnosti faxu Konica Minolta Minolta magicolor 5450 | ||
Fax - paměť | - | |
Fax - rozlišení B | - | |
Fax - rozlišení ČB | - | |
Fax - modem | Ne | |
Fax - formát | - | |
Fax - vytáčení | Ne |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Konica Minolta Minolta magicolor 5450
Hodnocení Konica Minolta Minolta magicolor 5450
Hodnocení tiskárny Konica Minolta Minolta magicolor 5450
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Konica Minolta Minolta magicolor 5450
Diskuse ke Minolta magicolor 5450
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!