Přeposlat Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550
Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550
Univerzální kompaktní barevná laserová tiskárna formátu A4. Ideální pro skupiny uživatelů, ať už pracují s jakýmkoli operačním systémem a programovým vybavením. Standardně Ethernet, PostScript 3 i PCL jazyk. - Čtyřprůchodová laserová technologie - Barva: až 5 stran za minutu - Monochrom: až 20 stran za minutu - Výstup první strany: 12 vteřin (monochrom) - Zahřívání: 55 vteřin - Ethernet (10/100BaseTX), USB 2.0 (High-Speed) & Parallel - 128 MB RAM (max 640 MB)
Výrobce:
Základní údaje Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550
Srovnání s jinými tiskárny
V katalogu 2652 tiskáren
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550 | ||
---|---|---|
Uvedení na trh | 2010-04-07 | |
Typ | Barevné, Laserové | |
Hmotnost | 18 | |
Rozměry (v x š x d) | 430 x 395 x 341 | |
Datum výroby | - | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550 | ||
Duplex | Ne | |
Paměť RAM max | 640 MB | |
Rychlost tisku černobíle | 20 str/min | |
Oddělené náplně | Ano | |
Pamět RAM standard | 128 MB | |
Standard. výstup zásobník | - | |
Tankový systém | - | |
Počet barev | 4 | |
Rozlišení barevně | 600 x 600 | |
Standard. vstup zásobník. | 200 | |
Typ Duplexu | - | |
Formát | A4 | |
Rychlost tisku barevně | 5 str/min | |
Počet tiskových hlav | - | |
Zátěž | 35 | |
Rozlišení černobíle | 600 x 600 | |
Podporované standardy a technologie Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550 | ||
Tiskové jazyky | - | |
Operační systémy a software | Windows Server 2003/XP/2000/ NT 4.0/ME/98SE, Mac OS 9 & OS X (10.2 nebo vyšší), Linux RedHat 9.0 | |
Tiskové jazyky | PostScript 3, PCL 5e/c/6, PDF 1.4 (vyžaduje pevný disk) | |
Rozhraní | paralelní port, USB 2.0 | |
Operační systémy a software | - | |
Vlastnosti scanneru Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550 | ||
Scanner - formát | - | |
Scanner - bitová hloubka | - | |
Scanner - digitálnírozlišení | - | |
Scanner - optické rozlišení | - | |
Vlastnosti kopírky Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550 | ||
Kopírka - rychlost ČB | - | |
Kopírka - opakované kopírování | - | |
Kopírka - formát | - | |
Kopírka - rozlišení B | - | |
Kopírka - rychlost B | - | |
Kopírka - rozlišení ČB | - | |
Vlastnosti faxu Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550 | ||
Fax - vytáčení | Ne | |
Fax - paměť | - | |
Fax - rozlišení B | - | |
Fax - rozlišení ČB | - | |
Fax - modem | Ne | |
Fax - formát | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550
Hodnocení Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550
Hodnocení tiskárny Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550
Diskuse ke Minolta MagiColor MC2550
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!