Přeposlat Konica Minolta Minolta PagePro 1200W
Konica Minolta Minolta PagePro 1200W
PagePro 1200W je jedním ze základních modelů z oblasti černobílého laserového tisku jenž měla tehdy ještě Minolta QMS ve své nabídce. Kompaktní design, vcelku vydařené dílenské zpracování a dobrá kvalita tisku - tak lze charakterizovat její přednosti. Svého času byl velkým hitem i oddělený spotřební materiál (optický válec a toner), nicméně je zde jedno podstatné ale. Výrobce udává jeho životnost do 20.000 stran při kontinuálním tisku, což znamená posílat na tiskárnu úlohy minimálně o počtu 10 stran a bez prodlev při nichž by docházelo k usínání tiskárny. V praktickém kancelářském využití téměř nerealizovatelné takže reálná životnost válcové jednotky byla přibližně kolem 15.000 stran. Ale i přesto všechno má i dnes své příznivce a to zejména díky stále dostupnosti renovovaného spotřebního materiálu.
Výrobce:
Galerie Konica Minolta Minolta PagePro 1200W
Fotografie tiskáren Konica Minolta Minolta PagePro 1200W
Základní údaje Konica Minolta Minolta PagePro 1200W
Srovnání s jinými tiskárny
V katalogu 2740 tiskáren
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Konica Minolta Minolta PagePro 1200W | ||
---|---|---|
Hmotnost | 7 kg | |
Rozměry (v x š x d) | 253 x 389 x 252 mm | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2010-04-01 | |
Typ | Černobílé, Laserové | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Konica Minolta Minolta PagePro 1200W | ||
Oddělené náplně | Ano | |
Pamět RAM standard | 8 MB | |
Standard. výstup zásobník | - | |
Tankový systém | - | |
Počet barev | 1 | |
Rozlišení barevně | - | |
Standard. vstup zásobník. | 150 listů | |
Typ Duplexu | - | |
Formát | A4 | |
Rychlost tisku barevně | - | |
Počet tiskových hlav | 1 | |
Zátěž | do 15 000 stran měsíčně | |
Rozlišení černobíle | 1 200 x 1 200 dpi | |
Duplex | Ne | |
Paměť RAM max | nelze dále rozšířit | |
Rychlost tisku černobíle | 12 stran | |
Podporované standardy a technologie Konica Minolta Minolta PagePro 1200W | ||
Tiskové jazyky | GDI | |
Operační systémy a software | Win 9x, Me, 2000, NT 4.0, XP (32 bit) | |
Tiskové jazyky | - | |
Rozhraní | paralelní port, USB | |
Operační systémy a software | - | |
Vlastnosti scanneru Konica Minolta Minolta PagePro 1200W | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Scanner - digitálnírozlišení | - | |
Scanner - optické rozlišení | - | |
Scanner - formát | - | |
Vlastnosti kopírky Konica Minolta Minolta PagePro 1200W | ||
Kopírka - formát | - | |
Kopírka - rozlišení B | - | |
Kopírka - rychlost B | - | |
Kopírka - rozlišení ČB | - | |
Kopírka - rychlost ČB | - | |
Kopírka - opakované kopírování | - | |
Vlastnosti faxu Konica Minolta Minolta PagePro 1200W | ||
Fax - paměť | - | |
Fax - rozlišení B | - | |
Fax - rozlišení ČB | - | |
Fax - modem | Ne | |
Fax - formát | - | |
Fax - vytáčení | Ne |
Plusy a mínusy
možnost rozšíření o další podavač papíru
reálně menší než-li deklarovaná životnost válcové jednotky
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Konica Minolta Minolta PagePro 1200W
Hodnocení Konica Minolta Minolta PagePro 1200W
Hodnocení tiskárny Konica Minolta Minolta PagePro 1200W
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Konica Minolta Minolta PagePro 1200W
Diskuse ke Minolta PagePro 1200W
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!